아카이브

사회보장통계

[시민일반: 지역인프라] 1-49. 지역내 총생산(GRDP, 2015~2020)

  • 관리자
  • 2022-12-16
  • 조회수 374

 

지표

설명


지역내총생산(GRDP): 생산측면의 부가가치를 파악한 것으로서, 각 시군 내에서 경제활동별로 얼마만큼의 부가가치(생산액)가 발생되었는가를 나타내는 지표
군별 1인당 지역내총생산: 이용자의 편의를 위해 시군별 지역내총생산을 당해 시군의 인구로 나눈 지표. 단, 시군별 소득 및 생활수준 등과 직접 비교하기에는 부적절함
시.군단위 지역내총생산(Gross Regional Domestic Product : GRDP): 1년 동안(2006년)에 각 시
군별로 생산액, 단가, 물가 등의 기초통계를 바탕으로 해당 시군의 총생산액을 추계한 자료
단위: 백만원, 천원
구분 지역내 총생산(당해년 가격) 1인당 지역내 총생산
  2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년
경상남도 106,590,936 109,338,189 109,492,183 110,720,199  114,020,931 110,847,012 32,007 32,758 32,789 32,993   34,040 33,186
창원시 36,565,204 36,864,670 37,504,782 38,838,176    39,860,038 38,694,382 34,369 34,877 35,767 37,036   38,203 37,231
진주시 7,094,810 7,820,266 8,217,596 8,412,605     8,643,663 8,495,532 20,894 22,843 23,970 24,445   25,073 24,454
통영시 3,692,983 3,856,704 3,322,241 3,059,771     3,096,258 3,153,775 26,727 28,077 24,525 22,847   23,487 24,550
사천시 4,082,992 4,226,261 4,096,220 4,339,377     4,619,158 4,355,391 35,496 37,039 36,155 38,283   41,139 39,238
김해시 15,064,592 15,229,177 15,681,224 15,827,827    16,058,319 15,604,555 28,762 29,053 29,879 29,890   30,011 28,878
밀양시 2,688,732 2,756,863 2,893,243 3,008,573     3,160,717 3,172,719 25,139 25,737 27,061 28,212   29,942 30,333
거제시 10,996,802 11,144,606 10,168,912 8,948,449     9,535,962 8,584,161 43,985 43,859 40,231 35,694   38,449 35,054
양산시 9,807,353 10,431,481 10,318,896 10,727,181    10,952,945 10,795,754 33,310 34,060 31,838 31,419   31,495 30,588
의령군 824,993 853,379 893,333 939,165       955,750 976,088 28,804 30,410 32,290 34,049   35,053 36,476
함안군 3,445,542 3,588,541 3,788,138 3,831,466     4,003,332 3,999,539 50,382 52,465 55,870 57,025   60,660 62,338
창녕군 2,275,498 2,379,395 2,501,469 2,714,984     2,786,570 2,474,636 36,037 37,589 39,503 42,860   44,574 40,393
고성군 2,450,129 2,363,817 2,222,183 2,092,947     2,249,551 2,292,902 44,427 43,390 41,326 39,258   42,875 44,605
남해군 977,764 1,017,806 1,062,429 1,102,116     1,123,864 1,134,093 21,313 22,583 23,938 25,028   25,798 26,394
하동군 2,255,074 2,358,546 2,239,641 2,123,904     2,141,813 2,164,021 45,708 47,674 46,012 44,361   45,772 48,051
산청군 925,406 945,172 982,728 1,038,297     1,056,199 1,096,030 25,945 26,441 27,441 28,907   29,763 31,398
함양군 910,951 951,994 993,918 1,012,785     1,051,194 1,053,148 22,698 23,852 25,000 25,411   26,532 27,007
거창군 1,451,454 1,506,123 1,519,671 1,582,053     1,599,712 1,648,855 23,160 24,030 24,381 25,429   25,813 26,741
합천군 1,080,656 1,043,389 1,085,558 1,120,522     1,125,887 1,151,431 21,877 21,679 23,107 24,272   24,850 26,113
 자료: 경상남도(각 연도), 경상남도지역내총생산(경상남도 빅데이터허브포털, bigdata.gyeongnam.go.kr/)